OGGETTO | HDI | |
Numero Massimo di Strati | 16 | |
Spessore Finito(mm) | 3 | |
Spessore Dielettrico(mm) | 0.025 | |
Materiale | FR4 normale, alta velocità | |
Conduttività Termica | / | |
Costante Dielettrica | / | |
Substrato di Rame Spessore |
Spessore del Rame Interno | min: Hoz max: 2oz |
Spessore del Rame Esterno | min:0.33oz max:2oz | |
Diametro Minimo di Foratura | Cieco (mm) | 0.06 |
via interrate (mm) | 0.1 | |
Passante (mm) | 0.1 | |
Tolleranza del Foro | PTH | ±0.05 |
(mm) | ||
NPTH | ±0.025 | |
(mm) | ||
Rapporto Spessore/Diametro del Foro del Tappo in Resina | 16:01 | |
Diametro Minimo del Foro del Tappo SM (mm) | 0.15 | |
Rapporto Spessore/Diametro del Foro del Tappo SM | 10:01 | |
Tolleranza di Impedenza | ±7% | |
Diametro Minimo Linea/Distanza Linea (Strato Interno)μm |
45/45 | |
Diametro Minimo Linea/Distanza Linea (Strato Esterno)μm |
45/50 | |
Piazzola di Saldatura BGA Minima (mm) | 0.15 | |
Spaziatura Minima del Centro BGA (mm) | 0.3 | |
Dimensione Massima della Combinazione (mm) | 400*280 | |
Precisione di Incollaggio del Rinforzo | \ | |
Tecniche di Superficie | OSP、ENIG、OSP+ENIG(opzionale)、 LF HAL、ENEPIG、Placcatura in Oro | |
Tecniche Speciali | Metallizzazione della parete laterale, mezzo foro, svasatura, foratura profonda, POFV |