
| OGGETTO | FR-4 | |
| Numero Massimo di Strati | 38 | |
| Spessore Finito(mm) | 9 | |
| Spessore Dielettrico(mm) | 0.025 | |
| Materiale | FR4 normale, alta velocità | |
| Conduttività Termica | / | |
| Costante Dielettrica | / | |
|
Substrato di Rame Spessore |
Spessore del Rame Interno | max: 12oz |
| Spessore del Rame Esterno | max: 14oz | |
| Diametro Minimo di Foratura | Cieco (mm) | 0.15 |
| via interrate (mm) | 0.15 | |
| Passante (mm) | 0.15 | |
| Tolleranza del Foro | PTH | ±0.04 |
| (mm) | ||
| NPTH | ±0.025 | |
| (mm) | ||
| Rapporto Spessore/Diametro del Foro del Tappo in Resina | 12:01 | |
| Diametro Minimo del Foro del Tappo SM (mm) | 0.2 | |
| Rapporto Spessore/Diametro del Foro del Tappo SM | 10:01 | |
| Tolleranza di Impedenza | ±10% | |
|
Diametro Minimo Linea/Distanza Linea (Strato Interno)μm |
50/50 | |
|
Diametro Minimo Linea/Distanza Linea (Strato Esterno)μm |
50/50 | |
| Piazzola di Saldatura BGA Minima (mm) | 0.225 | |
| Spaziatura Minima del Centro BGA (mm) | 0.35 | |
| Dimensione Massima della Combinazione (mm) | 1200*1000 | |
| Precisione di Incollaggio del Rinforzo | \ | |
| Tecniche di Superficie |
ENIG, HASL, Argento/Stagno a immersione, OSP, ENEPIG, Placcatura in oro morbido/duro, Selezione, Inchiostro al carbonio,
Maschera blu pelabile |
|
| Tecniche Speciali | Scanalatura a gradini, Incorporato, POFV, BVH meccanico, Metallizzazione della parete laterale, Mezzo foro, Pressione mista HD-HS, Piegatura, Resistore incorporato | |