OGGETTO | FPC | |
Numero Massimo di Strati | 24 | |
Spessore Finito(mm) | 0.05-3mm | |
Spessore Dielettrico(mm) | 0.025 | |
Materiale | PI/PET | |
Conduttività Termica | / | |
Costante Dielettrica | / | |
Substrato di Rame Spessore |
Spessore del Rame Interno | min: Hoz max: 3oz |
Spessore del Rame Esterno |
min:0.33oz max:3oz |
|
Diametro Minimo di Foratura | Cieco (mm) | 0.05 |
via interrate (mm) | 0.05 | |
Passante (mm) | 0.1 | |
Tolleranza del Foro | PTH | ±0.05 |
(mm) | ||
NPTH | ±0.025 | |
(mm) | ||
Rapporto Spessore/Diametro del Foro del Tappo in Resina | 12:01 | |
Diametro Minimo del Foro del Tappo SM (mm) | 0.2 | |
Rapporto Spessore/Diametro del Foro del Tappo SM | 10:01 | |
Tolleranza di Impedenza | ±10% | |
Diametro Minimo Linea/Distanza Linea (Strato Interno)μm |
50/50 | |
Diametro Minimo Linea/Distanza Linea (Strato Esterno)μm |
50/50 | |
Piazzola di Saldatura BGA Minima (mm) | 0.15 | |
Spaziatura Minima del Centro BGA (mm) | 0.35 | |
Dimensione Massima della Combinazione (mm) | 800*800 | |
Precisione di Incollaggio del Rinforzo | ±0.075 | |
Tecniche di Superficie | OSP、ENIG、OSP+ENIG(opzionale)、 LF HAL、ENEPIG、Placcatura in Oro | |
Tecniche Speciali | RF HDI |