ARTICLE | HDI | |
Nombre maximal de couches | 16 | |
Épaisseur finie (mm) | 3 | |
Épaisseur diélectrique (mm) | 0.025 | |
Matériau | FR4 normal, haute vitesse | |
Conductivité thermique | / | |
Constante diélectrique | / | |
Substrat en cuivre Épaisseur |
Épaisseur du cuivre intérieur | min : Hoz max : 2oz |
Épaisseur du cuivre extérieur | min : 0.33oz max : 2oz | |
Diamètre de perçage minimum | Aveugle (mm) | 0.06 |
enterré via (mm) | 0.1 | |
Traversant (mm) | 0.1 | |
Tolérance de perçage | PTH | ±0.05 |
(mm) | ||
NPTH | ±0.025 | |
(mm) | ||
Rapport Épaisseur/Diamètre du Trou de Bouchon de Résine | 16:01 | |
Diamètre Minimum du Trou de Bouchon SM (mm) | 0.15 | |
Rapport Épaisseur/Diamètre du Trou de Bouchon SM | 10:01 | |
Tolérance d'Impédance | ±7% | |
Diamètre/Distance de Ligne Minimum (Couche Interne) μm |
45/45 | |
Diamètre/Distance de Ligne Minimum (Couche Externe) μm |
45/50 | |
Pastille de Liaison BGA Minimale (mm) | 0.15 | |
Espacement Central BGA Minimum (mm) | 0.3 | |
Taille Maximale de Combinaison (mm) | 400*280 | |
Précision de Liaison du Renfort | \ | |
Techniques de Surface | OSP、ENIG、OSP+ENIG (optionnel)、 LF HAL、ENEPIG、Placage Or | |
Techniques Spéciales | Métallisation des parois latérales, demi-trou, lamage, perçage en profondeur, POFV |