ARTICLE | FR-4 | |
Nombre maximal de couches | 38 | |
Épaisseur finie (mm) | 9 | |
Épaisseur diélectrique (mm) | 0.025 | |
Matériau | FR4 normal, haute vitesse | |
Conductivité thermique | / | |
Constante diélectrique | / | |
Substrat en cuivre Épaisseur |
Épaisseur du cuivre intérieur | max : 12 oz |
Épaisseur du cuivre extérieur | max : 14 oz | |
Diamètre de perçage minimum | Aveugle (mm) | 0.15 |
enterré via (mm) | 0.15 | |
Traversant (mm) | 0.15 | |
Tolérance de perçage | PTH | ±0,04 |
(mm) | ||
NPTH | ±0.025 | |
(mm) | ||
Rapport Épaisseur/Diamètre du Trou de Bouchon de Résine | 12:01 | |
Diamètre Minimum du Trou de Bouchon SM (mm) | 0.2 | |
Rapport Épaisseur/Diamètre du Trou de Bouchon SM | 10:01 | |
Tolérance d'Impédance | ±10% | |
Diamètre/Distance de Ligne Minimum (Couche Interne) μm |
50/50 | |
Diamètre/Distance de Ligne Minimum (Couche Externe) μm |
50/50 | |
Pastille de Liaison BGA Minimale (mm) | 0,225 | |
Espacement Central BGA Minimum (mm) | 0.35 | |
Taille Maximale de Combinaison (mm) | 1200*1000 | |
Précision de Liaison du Renfort | \ | |
Techniques de Surface |
ENIG, HASL, Argent/étain par immersion, OSP, ENEPIG, Placage or doux/dur, Sélection, Encre de carbone,
Masque bleu pelable |
|
Techniques Spéciales | Fente étagée, Encastré, POFV, BVH mécanique, Métallisation des parois latérales, Demi-trou, Pression mixte HD-HS, Pliage, Résistance intégrée |