
| 项目 | HDI | |
| 最大层数 | 16 | |
| 成品厚度(mm) | 3 | |
| 介质厚度(mm) | 0.025 | |
| 材料 | 普通FR4、高速 | |
| 导热系数 | / | |
| 介电常数 | / | |
| 铜基板 厚度 |
内层铜厚度 | 最小值: Hoz 最大值: 2oz |
| 外层铜厚度 | 最小值:0.33oz 最大值:2oz | |
| 最小钻孔直径 | 盲孔 (mm) | 0.06 |
| 埋孔 (mm) | 0.1 | |
| 通孔 (mm) | 0.1 | |
| 孔公差 | PTH | ±0.05 |
| (毫米) | ||
| NPTH | ±0.025 | |
| (毫米) | ||
| 树脂塞孔厚度直径比 | 16:01 | |
| SM塞孔最小直径(毫米) | 0.15 | |
| SM塞孔厚度直径比 | 10:01 | |
| 阻抗公差 | ±7% | |
| 最小线径/线距 (内层)μm |
45/45 | |
| 最小线径/线距 (外层)μm |
45/50 | |
| 最小BGA焊盘(毫米) | 0.15 | |
| 最小BGA中心间距(毫米) | 0.3 | |
| 最大拼版尺寸(毫米) | 400*280 | |
| 加强筋粘合精度 | \ | |
| 表面处理工艺 | OSP、ENIG、OSP+ENIG(可选)、 LF HAL、ENEPIG、镀金 | |
| 特殊工艺 | 侧壁金属化、半孔、沉孔、深度钻孔、POFV | |