项目 | FPC | |
最大层数 | 24 | |
成品厚度(mm) | 0.05-3mm | |
介质厚度(mm) | 0.025 | |
材料 | PI/PET | |
导热系数 | / | |
介电常数 | / | |
铜基板 厚度 |
内层铜厚度 | 最小值: Hoz 最大值: 3oz |
外层铜厚度 | 最小值:0.33oz 最大值:3oz |
|
最小钻孔直径 | 盲孔 (mm) | 0.05 |
埋孔 (mm) | 0.05 | |
通孔 (mm) | 0.1 | |
孔公差 | PTH | ±0.05 |
(毫米) | ||
NPTH | ±0.025 | |
(毫米) | ||
树脂塞孔厚度直径比 | 12:01 | |
SM塞孔最小直径(毫米) | 0.2 | |
SM塞孔厚度直径比 | 10:01 | |
阻抗公差 | ±10% | |
最小线径/线距 (内层)μm |
50/50 | |
最小线径/线距 (外层)μm |
50/50 | |
最小BGA焊盘(毫米) | 0.15 | |
最小BGA中心间距(毫米) | 0.35 | |
最大拼版尺寸(毫米) | 800*800 | |
加强筋粘合精度 | ±0.075 | |
表面处理工艺 | OSP、ENIG、OSP+ENIG(可选)、 LF HAL、ENEPIG、镀金 | |
特殊工艺 | 射频HDI |