项目 | FR-4 | |
最大层数 | 38 | |
成品厚度(mm) | 9 | |
介质厚度(mm) | 0.025 | |
材料 | 普通FR4、高速 | |
导热系数 | / | |
介电常数 | / | |
铜基板 厚度 |
内层铜厚度 | 最大:12oz |
外层铜厚度 | 最大:14oz | |
最小钻孔直径 | 盲孔 (mm) | 0.15 |
埋孔 (mm) | 0.15 | |
通孔 (mm) | 0.15 | |
孔公差 | PTH | ±0.04 |
(毫米) | ||
NPTH | ±0.025 | |
(毫米) | ||
树脂塞孔厚度直径比 | 12:01 | |
SM塞孔最小直径(毫米) | 0.2 | |
SM塞孔厚度直径比 | 10:01 | |
阻抗公差 | ±10% | |
最小线径/线距 (内层)μm |
50/50 | |
最小线径/线距 (外层)μm |
50/50 | |
最小BGA焊盘(毫米) | 0.225 | |
最小BGA中心间距(毫米) | 0.35 | |
最大拼版尺寸(毫米) | 1200*1000 | |
加强筋粘合精度 | \ | |
表面处理工艺 | 沉金、沉锡、沉银/锡、OSP、化学镍钯金、 软/硬金、选择性镀金、碳油、
可剥蓝胶 |
|
特殊工艺 | 阶梯槽、埋入、POFV、机械埋孔、侧壁金属化、半孔、HD-HS混压、弯曲、埋阻 |