ITEM | HDI | |
Número Máximo de Camadas | 16 | |
Espessura Final(mm) | 3 | |
Espessura Dielétrica(mm) | 0.025 | |
Material | FR4 Normal、Alta velocidade | |
Condutividade Térmica | / | |
Constante Dielétrica | / | |
Substrato de Cobre Espessura |
Espessura do Cobre Interior | mín: 1oz máx: 2oz |
Espessura do Cobre Exterior | mín:0.33oz máx:2oz | |
Diâmetro Mínimo de Perfuração | Cego (mm) | 0.06 |
via enterrada (mm) | 0.1 | |
Passante (mm) | 0.1 | |
Tolerância do Furo | PTH | ±0,05 |
(mm) | ||
NPTH | ±0,025 | |
(mm) | ||
Rácio Espessura/Diâmetro do Orifício do Tampão de Resina | 16:01 | |
Diâmetro Mínimo do Orifício do Tampão SM (mm) | 0,15 | |
Rácio Espessura/Diâmetro do Orifício do Tampão SM | 10:01 | |
Tolerância de Impedância | ±7% | |
Diâmetro Mínimo da Linha/Distância da Linha (Camada Interna) μm |
45/45 | |
Diâmetro Mínimo da Linha/Distância da Linha (Camada Externa) μm |
45/50 | |
Almofada de Ligação BGA Mínima (mm) | 0,15 | |
Espaçamento Central BGA Mínimo (mm) | 0.3 | |
Tamanho Máximo da Combinação (mm) | 400*280 | |
Precisão de Ligação do Reforço | \ | |
Técnicas de Superfície | OSP、ENIG、OSP+ENIG (opcional)、 LF HAL、ENEPIG、Galvanização a Ouro | |
Técnicas Especiais | Metalização da Parede Lateral, Meio-Furo, Escareamento, Perfuração em Profundidade, POFV |