ARTÍCULO | FR-4 | |
Número máximo de capas | 38 | |
Espesor final (mm) | 9 | |
Espesor dieléctrico (mm) | 0.025 | |
Material | FR4 Normal, Alta velocidad | |
Conductividad térmica | / | |
Constante dieléctrica | / | |
Sustrato de cobre Grosor |
Espesor del cobre interior | máx.: 12oz |
Espesor del cobre exterior | máx.: 14oz | |
Diámetro mínimo de perforación | Ciego (mm) | 0.15 |
vía enterrada (mm) | 0.15 | |
Pasante (mm) | 0.15 | |
Tolerancia del agujero | PTH | ±0.04 |
(mm) | ||
NPTH | ±0.025 | |
(mm) | ||
Relación Espesor-Diámetro del Orificio del Tapón de Resina | 12:01 | |
Diámetro Mínimo del Orificio del Tapón SM (mm) | 0.2 | |
Relación Espesor-Diámetro del Orificio del Tapón SM | 10:01 | |
Tolerancia de Impedancia | ±10% | |
Diámetro Mínimo de Línea/Distancia entre Líneas (Capa Interna)μm |
50/50 | |
Diámetro Mínimo de Línea/Distancia entre Líneas (Capa Externa)μm |
50/50 | |
Pad de Unión BGA Mínimo (mm) | 0.225 | |
Espaciado Mínimo del Centro BGA (mm) | 0.35 | |
Tamaño Máximo de Combinación (mm) | 1200*1000 | |
Precisión de Unión del Refuerzo | \ | |
Técnicas de Superficie |
ENIG, HASL, Plata/Estaño por Inmersión, OSP, ENEPIG, Dorado Suave/Duro, Selección, Tinta de Carbón,
Máscara Azul Despegable |
|
Técnicas Especiales | Ranura Escalonada, Incrustado, POFV, BVH Mecánico, Metalización de Pared Lateral, Medio Agujero, Presión Mixta HD-HS, Doblado, Resistencia Incrustada |