ARTIKEL | FR-4 | |
Maximale Lagen | 38 | |
Fertige Dicke(mm) | 9 | |
Dielektrische Dicke(mm) | 0.025 | |
Material | Normales FR4、High-Speed | |
Wärmeleitfähigkeit | / | |
Dielektrizitätskonstante | / | |
Kupfersubstrat Dicke |
Innere Kupferdicke | max:12oz |
Äußere Kupferdicke | max:14oz | |
Minimaler Bohrdurchmesser | Blind (mm) | 0,15 |
vergrabenes Via (mm) | 0,15 | |
Durchgangsbohrung (mm) | 0,15 | |
Lochtoleranz | PTH | ±0.04 |
(mm) | ||
NPTH | ±0,025 | |
(mm) | ||
Dicken-zu-Durchmesser-Verhältnis der Harzpfropfenbohrung | 12:01 | |
Minimaler Durchmesser der SM-Pfropfenbohrung (mm) | 0,2 | |
Dicken-zu-Durchmesser-Verhältnis der SM-Pfropfenbohrung | 10:01 | |
Impedanztoleranz | ±10% | |
Minimaler Liniendurchmesser/Linienabstand (Innere Lage)μm |
50/50 | |
Minimaler Liniendurchmesser/Linienabstand (Äußere Lage)μm |
50/50 | |
Minimales BGA-Bonding-Pad (mm) | 0.225 | |
Minimaler BGA-Mittenabstand (mm) | 0,35 | |
Maximale Größe der Kombination (mm) | 1200*1000 | |
Präzision der Steifeverklebung | \ | |
Oberflächentechnik |
ENIG、HASL、Immersion Silber/ Zinn、OSP、ENEPIG、 Weich-/Hartvergoldung、Selektion、Kohlenstofftinte、
Abziehbare blaue Maske |
|
Spezielle Techniken | Stufenschlitz、Eingebettet、POFV、Mechanisches BVH、Seitenwandmetallisierung、Halbloch、HD-HS-Mischdruck、Biegen、Eingebetteter Widerstand |